各系部:
11月22日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院男、女生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 252 | 96.82% | 8间 |
教育系 | 323 | 96.28% | 12间 |
经济与管理系 | 139 | 92.80% | 10间 |
生物与健康系 | 226 | 91.59% | 19间 |
电子信息与传媒系 | 195 | 98.46% | 3间 |
建筑与园林系 | 147 | 92.51% | 11间 |
旅游系 | 111 | 91.89% | 9间 |
11月22日16:00—18:00全院男、女生宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
经济与管理系 | 15栋 | 310 | 23市场营销,23电子商务2班,23会计2、3班 | 打火机 | 余芳 |
经济与管理系 | 15栋 | 305 | 24市场营销1班 | 打火机 | 汪琦 |
经济与管理系 | 15栋 | 110 | 23大数据会计3班、2班、4班,23电子商务1班 | 桌面脏乱差 | 余芳 |
经济与管理系 | 15栋 | 211 | 23市场营销1班 | 垃圾堆积未扔 | 李龙飞 |
经济与管理系 | 15栋 | 108 | 23电商1班 | 地面脏乱差 | 余芳 |
经济与管理系 | 8栋 | 219 | 24金融科技1班 | 香烟 | 余芳 |
经济与管理系 | 8栋 | 213 | 24电商1班 | 床上私拉插排 | 李亚 |
经济与管理系 | 11栋 | 201 | 23级物流1班 | 衣物乱堆乱放 | 李龙飞 |
经济与管理系 | 11栋 | 411 | 24级金融科技1班 | 衣物乱堆乱放 | 汪琦 |
经济与管理系 | 11栋 | 412 | 24级金融科技1班 | 衣物乱堆乱放 | 汪琦 |
旅游系 | 8栋 | 617 | 23高铁2班、23酒管班 | 床上私拉插排 | 徐金号 |
旅游系 | 8栋 | 623 | 23旅管 | 床上私拉插排 | 戴敏 |
旅游系 | 13栋 | 110 | 24空乘 | 衣物乱堆乱放 | 陶然 |
旅游系 | 13栋 | 111 | 24空乘 | 香烟 | 陶然 |
旅游系 | 13栋 | 114 | 24旅管1班 | 衣物乱堆乱放 | 张佳美 |
旅游系 | 新北一 | 303 | 23级旅游管理本科班 | 垃圾堆积未扔 | 王风芹 |
旅游系 | 新北一 | 412 | 24级旅游管理本科班 | 衣物乱堆乱放 | 黄娟 |
旅游系 | 新北一 | 411 | 24级旅游管理本科班 | 床上私拉插排 | 黄娟 |
旅游系 | 新北一 | 613 | 24级高铁2班 | 垃圾堆积未扔 | 戴敏 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 305 | 23人工智能 | 地面垃圾堆积 | 包建安 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 513 | 24电子信息工程1班 | 香烟 | 李凤娇 |
电子信息与传媒系 | 10栋 | 306 | 24网络技术1、2班 | 桌面脏乱差 | 付香吟 |
教育系 | 8栋 | 819 | 21五年制小教3班 | 垃圾堆积未扔 | 曹宏 |
教育系 | 8栋 | 903 | 23学前7班 | 衣物乱堆乱放 | 王潇 |
教育系 | 8栋 | 917 | 24学前1班 | 香烟 | 曹宏 |
教育系 | 8栋 | 823 | 小教2157 | 垃圾堆积未扔 | 廉芳芳 |
教育系 | 8栋 | 825 | 小教2158 | 床上私拉插排 | 胡龙兵 |
教育系 | 9栋 | 302 | 小教2158 | 衣物乱堆乱放 | 胡龙兵 |
教育系 | 9栋 | 322 | 23学前1班 | 衣物乱堆乱放 | 廉芳芳 |
教育系 | 教师公寓 | 3-608 | 24级学前4班 | 衣物乱堆乱放 | 吴雪玲 |
教育系 | 教师公寓 | 4-611 | 24级学前4班 | 衣物乱堆乱放 | 吴雪玲 |
教育系 | 北一 | 206 | 23级学前6班 | 地面有垃圾 | 陈娟娟 |
教育系 | 北一 | 205 | 23级学前4班 | 打火机 | 陈娟娟 |
教育系 | 北一 | 407 | 23级小教2班 | 垃圾堆积未扔 | 杨林 |
建筑与园林系 | 8栋 | 327 | 23广告班 | 衣物乱堆乱放 | 姜愿 |
建筑与园林系 | 8栋 | 410 | 23装配班、23造价2班、23建装班 | 酒 | 吴婷 |
建筑与园林系 | 8栋 | 421 | 21园林五年制2班 | 床上私拉插排 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 8栋 | 427 | 23造价1班 | 香烟 | 刘敏 |
建筑与园林系 | 8栋 | 519 | 23城规本科班 | 衣物乱堆乱放 | 赵瑞红 |
建筑与园林系 | 13栋 | 202 | 24建工班 | 香烟 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 13栋 | 203 | 24建装班、24建工班 | 香烟 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 13栋 | 211 | 24造价班、24建装班 | 烟头 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 10栋 | 602 | 24级建装班 | 衣物乱堆乱放 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 10栋 | 604 | 21园林5年制 | 床上私拉插排 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 10栋 | 609 | 23级广告班 | 桌面脏乱差 | 姜愿 |
生物与健康系 | 新北二 | 416 | 24级动物医学2年制 | 杂物乱堆乱放 | 钱剑雄 |
生物与健康系 | 新北二 | 516 | 24级护理4班、3班 | 衣物乱堆乱放 | 吴凡 |
生物与健康系 | 新北二 | 532 | 24级动物医学2班 | 垃圾堆积未扔 | 纪寒 |
生物与健康系 | 新北二 | 629 | 24级化工1班、24级化工2班 | 衣物乱堆乱放 | 吴凡 |
生物与健康系 | 新北二 | 622 | 24级护理4班 | 桌面脏乱差 | 吴凡 |
生物与健康系 | 新北二 | 609 | 24级动物医学2班、4班 | 垃圾堆积未扔 | 纪寒 |
生物与健康系 | 13栋 | 315 | 23宠物医疗技术1班 | 床上私拉插排 | 黄姣姣 |
生物与健康系 | 13栋 | 401 | 23护理1班 | 衣物乱堆乱放 | 江剑 |
生物与健康系 | 13栋 | 402 | 23宠医2班、4班,23中医班 | 衣物乱堆乱放 | 黄姣姣 |
生物与健康系 | 13栋 | 403 | 23动医4班、2班 | 衣物乱堆乱放 | 江剑 |
生物与健康系 | 13栋 | 407 | 23动医3班 | 香烟 | 江剑 |
生物与健康系 | 13栋 | 411 | 23动医3班、2班 | 衣物乱堆乱放 | 江剑 |
生物与健康系 | 13栋 | 413 | 23动医2班 | 衣物乱堆乱放 | 江剑 |
生物与健康系 | 13栋 | 509 | 24动医两年制 | 床上私拉插排 | 钱剑雄 |
生物与健康系 | 13栋 | 603 | 24动医2班 | 衣物乱堆乱放 | 纪寒 |
生物与健康系 | 13栋 | 622 | 24化工2班 | 垃圾堆积未扔 | 吴凡 |
生物与健康系 | 13栋 | 602 | 24动医2班 | 香烟 | 纪寒 |
生物与健康系 | 13栋 | 617 | 24化工1班 | 垃圾堆积未扔 | 吴凡 |
生物与健康系 | 13栋 | 611 | 24宠物1班 | 衣物乱堆乱放 | 吴凡 |
机电与汽车系 | 5栋 | 401 | 24机电一体化3班 | 烟头 | 吴四美 |
机电与汽车系 | 6栋 | 104 | 23机制1班 | 桌面脏乱差 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 6栋 | 310 | 23机制本科2班 | 香烟 | 汪甜 |
机电与汽车系 | 6栋 | 407 | 23工业互联网应用 | 香烟 | 张江锋 |
机电与汽车系 | 6栋 | 503 | 23新能源1班 | 香烟 | 管旋 |
机电与汽车系 | 7栋 | 607 | 24新能源2班 | 香烟 | 程福 |
机电与汽车系 | 7栋 | 112 | 24智能网联汽车技术 | 地面有垃圾 | 徐银梦 |
机电与汽车系 | 7栋 | 301 | 24机制2班 | 地面有垃圾 | 何美桂 |
池州职业技术学院学生处
2024年11月27日