各系部:
10月25日下午16:30—18:30,学生处组织人员对学院大二男、女生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 137 | 89.78% | 14间 |
教育系 | 216 | 93.98% | 13间 |
经济与管理系 | 88 | 100% | \ |
生物与健康系 | 114 | 90.35% | 11间 |
电子信息与传媒系 | 110 | 100% | \ |
建筑与园林系 | 95 | 96.84% | 3间 |
旅游系 | 59 | 100% | \ |
10月25日16:30—18:30全院大二学生宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
生物与健康系 | 13 | 311 | 23宠物医疗1班 | 烟头 | 黄姣姣 |
生物与健康系 | 13 | 312 | 23动医2年制 | 香烟 | 吴华健 |
生物与健康系 | 13 | 313 | 23宠物医疗1班 | 香烟 | 黄姣姣 |
生物与健康系 | 13 | 314 | 23动医2年制 | 香烟 | 吴华健 |
生物与健康系 | 13 | 401 | 23护理1班 | 香烟 | 江剑 |
生物与健康系 | 13 | 423 | 23护理5班 | 香烟 | 何琼 |
生物与健康系 | 13 | 523 | 22动医五年制 | 衣物乱堆乱放 | 吕照勇 |
生物与健康系 | 新北二 | 223 | 23级动检班/23宠物医疗1、2班 | 衣物乱堆乱放 | 黄姣姣 |
生物与健康系 | 新北二 | 302 | 23护理3班 | 衣物乱堆乱放 | 黄姣姣 |
生物与健康系 | 新北二 | 327 | 23护理1班 | 衣物乱堆乱放 | 江剑 |
生物与健康系 | 新北二 | 329 | 23护理4班 | 杂物乱堆乱放 | 王静静 |
建筑与园林系 | 8 | 407 | 23建工2班 | 香烟 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 新北二 | 220 | 23城规本科班 | 衣物乱堆乱放 | 赵瑞红 |
建筑与园林系 | 新北二 | 221 | 23城规本科班 | 衣物乱堆乱放 | 赵瑞红 |
机电与汽车系 | 4 | 109 | 23汽制班 | 衣物乱堆乱放 | 张江锋 |
机电与汽车系 | 4 | 110 | 23数控2班 | 衣物乱堆乱放 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4 | 204 | 23机制1班 | 衣物乱堆乱放 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4 | 205 | 23机制1班 | 杂物乱堆乱放 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4 | 210 | 23机制2班 | 杂物乱堆乱放 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4 | 301 | 23数控1班 | 杂物乱堆乱放 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4 | 302 | 23数控1班 | 衣物乱堆乱放 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4 | 303 | 23数控1班 | 衣物乱堆乱放 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4 | 304 | 23数控1班 | 衣物乱堆乱放 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 6 | 303 | 23机制本科1班 | 杂物乱堆乱放 | 李飞 |
机电与汽车系 | 6 | 410 | 23工业互联网 | 烟头 | 张江锋 |
机电与汽车系 | 7 | 101 | 21五年制机电班 | 杂物乱堆乱放 | 强沛沛 |
机电与汽车系 | 7 | 104 | 21五年制机电班 | 杂物乱堆乱放 | 强沛沛 |
机电与汽车系 | 新北一 | 102 | 23机制本科 | 衣物乱堆乱放 | 李飞 |
教育系 | 北一 | 405 | 23小教1班 | 衣物乱堆乱放 | 杨林 |
教育系 | 北一 | 406 | 23小教1班 | 衣物乱堆乱放 | 杨林 |
教育系 | 9 | 108 | 21五年制学前1班 | 衣物乱堆乱放 | 王苗苗 |
教育系 | 9 | 217 | 小教2152 | 衣物乱堆乱放 | 曹宏 |
教育系 | 9 | 304 | 小教2158 | 杂物乱堆乱放 | 胡龙兵 |
教育系 | 9 | 310 | 小教2153 | 衣物乱堆乱放 | 曹宏 |
教育系 | 9 | 421 | 小教2051 | 杂物乱堆乱放 | 胡龙兵 |
教育系 | 9 | 422 | 小教2051 | 违规电器 | 胡龙兵 |
教育系 | 9 | 502 | 小教2052 | 衣物乱堆乱放 | 胡龙兵 |
教育系 | 9 | 509 | 小教2053 | 杂物乱堆乱放 | 杨林 |
教育系 | 9 | 511 | 小教2054 | 衣物乱堆乱放 | 杨林 |
教育系 | 9 | 513 | 小教2054 | 杂物乱堆乱放 | 杨林 |
教育系 | 9 | 601 | 小教2056 | 衣物乱堆乱放 | 刘宁 |
池州职业技术学院学生处
2024年10月28日